シリーズ比較表:ハードウェア関係
※表は横スクロールしてご覧いただけます。
| 項目 | CATOX-7000 | CATOX-600 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | CATOX-7000 | CATOX-600 | |||
| オペレーターズステーション | 最大数(台) | 16 | 16 | ||
| 冗長化 | コンピューター | 複数化 | 複数化 | ||
| システム通信 | 二重化 | 二重化 | |||
| コントロールステーション | 最大数(台) | 4・8・12・16 | 4・8・12・16 | ||
| サイズ(mm) | W125 H67 D137 |
W112~448 H130 D120 |
|||
| 電源 | AC100V | AC100V | |||
| 冗長化 | コントロールユニット | 二重化 | なし | ||
| システム通信 | 二重化 | なし | |||
| I/O収納数(1ステーションあたり) | 64Slot | 13Slot | |||
| I/Oユニット | タイプ | - | 一体型 | ||
| サイズ |
W336 |
- | |||
| 電源 | AC100V | - | |||
| 冗長化 | 電源 | 二重化 | - | ||
| I/Oユニット通信 | 二重化 | - | |||
| 信号収納数、種類 | アナログ | 入力最大数 | 1024 | 208 | |
| 入力種類 | 信号変換器による | 信号変換器による | |||
| 出力最大数 | 512 | 104 | |||
| 出力種類 | 1~5V他 4~20mA |
1~5V他 4~20mA |
|||
| ステータス | 入力最大数 | 2048 | 416 | ||
| 入力種類 | ドライ AC100V DC24V |
ドライ AC100V DC24V |
|||
| 出力最大数 | 2048 | 416 | |||
| 出力種類 | リレー オープンコレクタ トライアック |
リレー オープンコレクタ トライアック |
|||
シリーズ比較表:ソフトウェア関係
※表は横スクロールしてご覧いただけます。
| 項目 | CATOX-7000 | CATOX-600 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | CATOX-7000 | CATOX-600 | |||
| フィードバック制御機能 | 収納数(1ステーションあたり) | 256 | 256 | ||
| 内部計器種類 | 28種類 | ||||
| ■ 入力指示計(基本,偏差警報器付) | |||||
| ■ PID調節計 (基本,En型,ギャップPID,偏差二乗) |
■ ON-OFF調節計 (2,3位置,時間比例) |
||||
| ■ 手動操作器(基本,入力指示付) | ■ 切替スイッチ(2回路3接点) | ||||
| ■ 定量設定器 | ■ プログラム設定器 | ||||
| ■ データ設定器(単、倍精度) | ■ 比率設定器(基本、空燃比) | ||||
| ■ 信号選択器(ハイ、ロー、中間、平均) | ■ ステーション間通信(単、倍精度) | ||||
| ■ 演算ユニット(移動、区間平均、むだ時間+1次遅れ、むだ時間補償) | |||||
| ■ 計重器機 | ■ コード入出力ユニット | ||||
| シーケンス機能 | 収納数(1ステーションあたり) | 256枚 | 256枚 | ||
| シーケンステーブル(1枚当り) | 条件数Max | 63 | 63 | ||
| 操作数Max | 64 | 64 | |||
| 同上合計 | 64 | 64 | |||
| 高速動作周期 | 100mS | 100mS | |||
| SFC(Sequential Function Chart) | × | × | |||
| 演算式 | 関数 | 四則演算 | ○ | ○ | |
| 開閉演算 | ○ | ○ | |||
| 条件式 | ○ | ○ | |||
| 三角、指数、対数 | × | × | |||
| 演算式の連結 | ○ | ○ | |||
| トレンド記録機能 | 周期 | 1秒/8点 | 1秒/8点 | ||
| 収集点数(1ステーションあたり) | 15秒/256 | 15秒/256 | |||
| バルブ出力監視 | バルブ出力監視 | 256/FDS | 256/FDS | ||
| 片、両方リミット 正逆動作 | ○ | ○ | |||
| システム機能 | オペレーションキーロック | (2モード) | (2モード) | ||
| 上位通信 ゲートウェイ | DAS | DAS | |||
| OPC | |||||
| フィールドバス対応 | × | × | |||
| テスト機能 | シュミレーション | ○ | ○ | ||
| ターゲット | ○ | ○ | |||
